Inventory from Ski-Doo
2022 MXZ XRS 600R - Ski-Doo
$15,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 4501 Kilometers |
Stock # | SD22000020A |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSMZNF0NV000020 |
Engine Type | 600R E-TEC® |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SD2300110 |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSUCPAXPV000110 |
2020 Renegade Adrenaline 850 137" - Ski-Doo
$12,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 7082 Kilometers |
Stock # | USD23000042-1 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSUFLA2LV000118 |
Engine Type | 850 E-TEC® |
2017 Renegade Adrenaline 850 137" - Ski-Doo
$10,900.00
Availability | In Stock |
Usage | 7000 Miles |
Stock # | USD23000300 |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSUFHZ6HV000208 |
2023 MXZ 120 - Ski-Doo
$4,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SD23000800 |
Style | Snowmobile |
Vin | 4UF9S4EA3PT000800 |
Engine Type | 4-stroke |
Availability | In Stock |
Usage | 7083 Kilometers |
Stock # | USD23000286 |
Style | Hybrid |
Vin | 2BPSUYME9MV000003 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SD24100463 |
Color | NEO YELLOW |
Style | Snowmobile |
Vin | 4UF9S4EA3RT100463 |
Availability | Sold |
Usage | 2121 Kilometers |
Stock # | USS000515-1 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSTSMA0MV000050 |
Engine Type | 850 E-TEC® Turbo |
Availability | Sold |
Usage | 4500 Miles |
Stock # | USD24000048 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSUGKA1KV000617 |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Availability | Sold |
Usage | 2600 Miles |
Stock # | USS003052 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSUWJL9JV000067 |
Engine Type | Rotax® 850 E-TEC® |
2020 BACKCOUNTRY X 850 E-TEC - Ski-Doo
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | USD23000286 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSUYME9MV000003 |
Engine Type | 850 E-TEC® |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SD24000194 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSUGRB9RV000194 |
Availability | Sold |
Usage | 4138 Miles |
Stock # | UARMSTRONG |
Vin | 2BPSUXJC6JV000064 |
Availability | In Stock |
Usage | 2800 Kilometers |
Stock # | SD22000013A |
Vin | 2BPSDUNA4NV000013 |
2021 Renegade® Adrenaline 850 E-TEC® - Ski-Doo
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC® |
Track Dimensions | 137 x 15 x 1.25 in. (3,487 x 381 x 32 mm) |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SD24000085 |
Color | NEO YELLOW |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSDTRA4RV000085 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SD24000578 |
Color | BLACK & NEO YELLOW |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSDPRA6RV000578 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SD24000224 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSUJRB7RV000224 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SD24000298-1 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSUGRA0RV000298 |
2020 Freeride™ 137 850 E-TEC® - Ski-Doo
$13,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 5300 Miles |
Stock # | USD24000210-2 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSVALB2LV000015 |
Engine Type | 850 E-TEC® |
2022 BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146" - Ski-Doo
$16,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 4135 Kilometers |
Stock # | USD24000014-1 |
Vin | 2BPSUXNE2NV000077 |
2019 Backcountry X 850 E-TEC ES Black - Ski-Doo
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | 1850 Kilometers |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSUGKA1KV000617 |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | 8500 Miles |
Stock # | USD24000019-1 |
Vin | 2BPSUGJC5JV000475 |
2022 MACH Z 900 ACE TURBO R 137" - Ski-Doo
$19,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 443 Miles |
Stock # | UFRANCIS-1 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSDZNA0NV001043 |
Engine Type | 900 ACE™ Turbo R |
2021 BACKCOUNTRY X-RS 850 154 - Ski-Doo
$14,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 3500 Kilometers |
Stock # | USE56193 |
Vin | 2BPSUZMM3MV000012 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SD25000285 |
Color | NEO YELLOW |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSKASA9SV000285 |
2025 MXZ® Sport 600 EFI 137 1.25 - Ski-Doo
$11,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SD25000222 |
Color | NEO YELLOW |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSBHSA6SV000222 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SD25000051 |
Color | ALLOY ORANGE |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSEPSA3SV000051 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SD25000184 |
Color | NEON YELLOW |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSKASA3SV000184 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SD25000073 |
Color | MONUMENT GREY |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSDUSBXSV000073 |